
title
provider
enterPrompt
enterResult
| model | provider | context | tokens | inputCost▲▼ | outputCost▲▼ | apiCost▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o1-preview | 128K | 0 | $15.000 | $60.000 | $0.000000 | |
| o1-mini | 128K | 0 | $3.000 | $12.000 | $0.000000 | |
| gpt-4o | 128K | 0 | $2.500 | $10.000 | $0.000000 | |
| gpt-4o-mini | 128K | 0 | $0.150 | $0.600 | $0.000000 | |
| gpt-4-turbo | 128K | 0 | $10.000 | $30.000 | $0.000000 | |
| gpt-3.5-turbo | 16K | 0 | $0.500 | $1.500 | $0.000000 | |
| o3 | 200K | 0 | $1.650 | $6.600 | $0.000000 | |
| o3-mini | 200K | 0 | $0.280 | $1.100 | $0.000000 | |
| o4-mini | 200K | 0 | $1.100 | $4.400 | $0.000000 | |
| Claude Opus 4 | 200K | 0 | $15.000 | $75.000 | $0.000000 | |
| Claude Sonnet 4 | 200K | 0 | $3.000 | $15.000 | $0.000000 | |
| Claude Sonnet 3.7 | 200K | 0 | $3.000 | $15.000 | $0.000000 | |
| claude-3.5-sonnet-20241022 | 200K | 0 | $3.000 | $15.000 | $0.000000 | |
| claude-3.7-sonnet-20241015 | 200K | 0 | $4.000 | $20.000 | $0.000000 | |
| claude-3-opus-20240229 | 200K | 0 | $15.000 | $75.000 | $0.000000 | |
| claude-3-sonnet-20240229 | 200K | 0 | $3.000 | $15.000 | $0.000000 | |
| claude-3-haiku-20240307 | 200K | 0 | $0.250 | $1.250 | $0.000000 | |
| claude-4-opus-20250522 | 200K | 0 | $15.000 | $75.000 | $0.000000 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview | 1M | 0 | $0.150 | $0.600 | $0.000000 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 1M | 0 | $1.250 | $10.000 | $0.000000 | |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | 0 | $0.100 | $0.400 | $0.000000 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 1M | 0 | $0.075 | $0.300 | $0.000000 | |
| gemini-2.0-flash-exp | 1M | 0 | $0.080 | $0.300 | $0.000000 | |
| gemini-1.5-pro | 2M | 0 | $1.250 | $5.000 | $0.000000 | |
| gemini-1.5-flash | 1M | 0 | $0.080 | $0.300 | $0.000000 | |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1M | 0 | $1.250 | $10.000 | $0.000000 | |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 1M | 0 | $0.150 | $0.600 | $0.000000 | |
| gemini-3.0-ultra | 2M | 0 | $0.200 | $0.800 | $0.000000 | |
| gemini-3.0 | 2M | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 128K | 0 | $0.600 | $0.600 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | 128K | 0 | $1.200 | $1.200 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | 128K | 0 | $0.180 | $0.180 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.1-405B-Instruct | 128K | 0 | $2.700 | $2.700 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | 128K | 0 | $0.600 | $0.600 | $0.000000 | |
| meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 128K | 0 | $0.060 | $0.060 | $0.000000 | |
| mistral-large-2407 | 128K | 0 | $2.000 | $6.000 | $0.000000 | |
| mistral-medium-2505 | 128K | 0 | $0.400 | $2.000 | $0.000000 | |
| mistral-small-2503 | 128K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| mistral-small-2409 | 32K | 0 | $0.200 | $0.600 | $0.000000 | |
| codestral-2405 | 32K | 0 | $0.200 | $0.600 | $0.000000 | |
| codestral-2501 | 256K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| mistral-saba-2502 | 32K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| devstral-small-2505 | 128K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| deepseek-chat | 64K | 0 | $0.140 | $0.280 | $0.000000 | |
| deepseek-3.1 | 128K | 0 | $0.120 | $0.240 | $0.000000 | |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 32K | 0 | $0.560 | $0.560 | $0.000000 | |
| Qwen3-235B-A22B | 128K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| Qwen3-30B-A3B | 128K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| Qwen3-32B | 128K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| qwen3-coder | 1M | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| claude-4.1-opus | 200K | 0 | $15.000 | $75.000 | $0.000000 | |
| claude-4-sonnet-20250522 | 200K | 0 | $3.000 | $15.000 | $0.000000 | |
| claude-sonnet-4.5-20250930 | 200K | 0 | $3.500 | $17.500 | $0.000000 | |
| claude-4.1-sonnet | 200K | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| gpt-5 | 1M | 0 | $1.250 | $10.000 | $0.000000 | |
| gpt-5-mini | 1M | 0 | $0.250 | $2.000 | $0.000000 | |
| gpt-5-nano | 32K | 0 | $0.050 | $0.400 | $0.000000 | |
| gpt-5-codex | 1M | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| gpt-5-low | 1M | 0 | $0.250 | $2.000 | $0.000000 | |
| gpt-5-medium | 1M | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 | |
| gpt-5-high | 1M | 0 | $0.000 | $0.000 | $0.000000 |
faq